| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麥超 | 11/03 02:00 | 桑德捷斯基 | 受一球/球半 | 哥本哈根 | 低调登场 | 1800 | 哥本哈根 | 0-2 | 赢 |
| 土超 | 11/01 21:00 | 特拉布宗 | 球半/两球 | 加辛塔 | 低调登场 | 1800 | 特拉布宗 | 2-0 | 赢 |
| 意甲 | 10/31 22:00 | 博洛尼亞 | 半球/一球 | 莫沙 | 低调登场 | 1800 | 博洛尼亞 | 2-1 | 赢 |
| 法甲 | 10/31 02:00 | 勒哈費爾 | 受球半 | 巴黎聖日門 | 低调登场 | 1800 | 勒哈費爾 | 1-5 | 输 |
| 英聯盃 | 10/29 03:45 | 般尼茅夫 | 平手/半球 | 阿士東維拉 | 低调登场 | 1800 | 般尼茅夫 | 3-0 | 赢 |
| 瑞典超 | 10/28 02:00 | AIK蘇納 | 受半球 | 艾夫斯堡 | 低调登场 | 1800 | 艾夫斯堡 | 2-2 | 输 |
| 意甲 | 10/25 22:00 | 熱拿亞 | 平手/半球 | 威尼斯 | 低调登场 | 1800 | 熱拿亞 | 1-0 | 赢 |
| 瑞典超 | 10/24 23:30 | 卡馬亞 | 半球 | 龐馬普卡納 | 低调登场 | 1800 | 龐馬普卡納 | 0-3 | 赢 |
| 法甲 | 10/24 02:45 | 比斯特 | 平手/半球 | 奈斯 | 低调登场 | 1800 | 奈斯 | 1-2 | 赢 |
| 歐協聯 | 10/23 03:00 | 米迪蘭特 | 半球/一球 | 聖圖爾登 | 低调登场 | 1800 | 聖圖爾登 | 0-1 | 赢 |
| 歐冠盃 | 10/22 03:00 | 貝迪斯 | 一球 | 飛燕諾 | 低调登场 | 1800 | 飛燕諾 | 1-0 | 和 |
| 歐冠盃 | 10/21 03:00 | 曼城 | 两球半 | AEK雅典 | 低调登场 | 1800 | AEK雅典 | 5-1 | 输 |
| 德甲 | 10/18 23:30 | 慕遜加柏 | 受平手/半球 | 賀芬咸 | 低调登场 | 1800 | 賀芬咸 | 1-2 | 赢 |
| 英超 | 10/17 22:00 | 曼城 | 球半/两球 | 葉士域治 | 低调登场 | 1800 | 曼城 | 3-2 | 输 |
| 愛超 | 10/17 02:45 | 戈爾韋聯 | 受半球/一球 | 沙姆洛克流浪 | 低调登场 | 1800 | 戈爾韋聯 | 2-0 | 赢 |
| 歐協聯 | 10/16 00:45 | 夏積杜克 | 受半球/一球 | 阿積士 | 低调登场 | 1800 | 阿積士 | 2-1 | 输 |
| 歐冠盃 | 10/15 03:00 | 波杜基林特 | 受平手/半球 | 多蒙特 | 低调登场 | 1800 | 波杜基林特 | 1-0 | 赢 |
| 歐冠盃 | 10/14 03:00 | 加拉塔沙雷 | 受球半/两球 | 巴塞隆拿 | 低调登场 | 1800 | 巴塞隆拿 | 1-4 | 赢 |
| 西乙 | 10/13 00:30 | 奧維多 | 平手/半球 | 伊巴 | 低调登场 | 1800 | 奧維多 | 3-1 | 赢 |
| 法甲 | 10/11 21:00 | 奈斯 | 平手/半球 | 史特拉斯堡 | 低调登场 | 1800 | 史特拉斯堡 | 2-1 | 输 |
| 蘇超 | 10/10 22:00 | 赫斯 | 一球/球半 | 聖美倫 | 低调登场 | 1800 | 赫斯 | 5-0 | 赢 |
| 比甲 | 10/10 02:45 | 華斯蘭比華倫 | 半球/一球 | 隆姆 | 低调登场 | 1800 | 隆姆 | 1-3 | 赢 |
| 歐國聯 | 10/07 02:45 | 蘇格蘭 | 半球 | 斯洛文尼亞 | 低调登场 | 1800 | 斯洛文尼亞 | 1-2 | 赢 |
| 歐國聯 | 10/06 02:45 | 波斯尼亞 | 受平手/半球 | 波蘭 | 低调登场 | 1800 | 波蘭 | 1-0 | 输 |
| 歐國聯 | 10/05 00:00 | 科索沃 | 受半球 | 奧地利 | 低调登场 | 1800 | 科索沃 | 1-1 | 赢 |
| 荷乙 | 10/03 22:30 | 奧斯 | 平手/半球 | 馬斯特里赫特 | 低调登场 | 1800 | 奧斯 | 4-1 | 赢 |
| 歐國聯 | 10/02 22:00 | 哈薩克 | 半球 | 摩爾多瓦 | 低调登场 | 1800 | 摩爾多瓦 | 1-2 | 赢 |
| 歐國聯 | 10/02 02:45 | 威爾斯 | 受一球/球半 | 挪威 | 低调登场 | 1800 | 威爾斯 | 2-1 | 赢 |
| 歐國聯 | 09/30 02:45 | 保加利亞 | 半球/一球 | 愛沙尼亞 | 低调登场 | 1800 | 愛沙尼亞 | 0-0 | 赢 |
| 歐國聯 | 09/28 00:00 | 塞爾維亞 | 受一球/球半 | 荷蘭 | 低调登场 | 1800 | 塞爾維亞 | 1-2 | 赢 |
| 共7页 第1页 共检索到187条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |
步行者体育所有资讯产品足球推介分析内容仅作为中国体育彩票竞彩参考。彩市有风险,购彩需谨慎!步行者体育不对彩民任何购买行为负责,以上条款,在不违背有关法律、法规,不违反公共道德准则的情况下,由步行者体育作最终解释、补充,或另行约定附则。